Июньский Кубок 2013
Гольф клуб Дюны
15 июня 2013 года
Стэблфорд с учетом гандикапа
№/Фамилия | HCP | Очки |
1. Харламов Вячеслав | 7 | 35 |
2. Ушаков Михаил | 10 | 33 |
3. Кариков Сергей | 34 | 33 |
4. Авдовский Юрий | 36 | 33 |
5. Нестеров Геннадий | 36 | 33 |
6. Татаринов Игорь | 15 | 32 |
7. Сохор Юрий | 31 | 31 |
8. Бычков Эдуард | 28 | 24 |
9. Козлов Андрей | 15 | 22 |
10. Адаскин Михаил | 29 | 22 |
11. Струнин Игорь | 30 | 22 |
12. Щукин Станислав | 13 | 19 |
13. Дегтяренко Андрей | 22 | 18 |
14. Канета Владимир | 36 | 18 |
15. Морозов Михаил | 36 | 16 |
Главный судья Баранчуков С.В.
Главный секретарь Безруков П.С.