Итоговый протокол
Чемпионат Санкт-Петербурга
Отборочный турнир
Гольф клуб Дюны
6 июля 2013 года
18 лунок стэблфорд (боги – 2 очка)
очки | |
1. Ушаков Михаил | 36 |
Т2. Тиктинский Эдуард | 30 |
Т2. Козлов Андрей | 30 |
4. Федоров Сергей | 29 |
5. Кариков Сергей | 23 |
Т6. Янов Вадим | 21 |
Т6. Щукин Станислав | 21 |
Т8. Баранчуков Виталий | 18 |
Т8. Бугров Юрий | 18 |
10. Авдовский Юрий | 17 |
11. Балабанов Владимир | 16 |
12. Дегтяренко Андрей | 13 |
13. Ерашов Владимир | 12 |
Главный судья Баранчуков С.В.
Главный секретарь Безруков П.С.